Работа над ошибками


Работа над ошибками

Комментарий:

 


ГОЗ ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
 

Курсы валют

Ежедневные курсы валют (22.03.2010)

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 26,9569
944 AZN 1 Азербайджанский манат 36,339
051 AMD 1000 Армянских драмов 72,5968
974 BYR 1000 Белорусских рублей 9,8773
975 BGN 1 Болгарский лев 20,3779
986 BRL 1 Бразильский реал 16,3389
348 HUF 100 Венгерских форинтов 15,1966
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 25,8279
208 DKK 10 Датских крон 53,5657
840 USD 1 Доллар США 29,2565
978 EUR 1 Евро 39,8357
356 INR 100 Индийских рупий 64,3637
398 KZT 100 Казахских тенге 19,9092
124 CAD 1 Канадский доллар 28,7618
417 KGS 100 Киргизских сомов 65,2828
156 CNY 10 Китайских юаней 42,8604
428 LVL 1 Латвийский лат 56,2841
440 LTL 1 Литовский лит 11,5433
498 MDL 10 Молдавских леев 23,4656
934 TMT 1 Новый туркменский манат 10,2907
946 RON 10 Новых румынских леев 97,6714
578 NOK 10 Норвежских крон 50,0128
985 PLN 1 Польский злотый 10,2813
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 44,8897
702 SGD 1 Сингапурский доллар 20,9769
972 TJS 10 Таджикских сомони 66,993
949 TRY 1 Турецкая лира 19,167
860 UZS 1000 Узбекских сумов 18,9119
980 UAH 10 Украинских гривен 36,7083
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 44,4231
203 CZK 10 Чешских крон 15,7099
752 SEK 10 Шведских крон 41,1588
756 CHF 1 Швейцарский франк 27,7444
233 EEK 10 Эстонских крон 25,4723
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 40,0363
392 JPY 100 Японских иен 32,3348


Ежемесячные курсы валют (03.2010)

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс


Войти    Мои закладки     Мой Е-Адрес



WWF Russia.

Создание сайта —
Кельник студиос

На сайте работает система корректуры ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Запрещено полное или частичное копирование материалов без согласия их авторов.

Вход

Зарегистрироваться:

Как пользователь
Как компания

E-Mail:

Пароль:

 

Запомнить

  

Забыли пароль?